Foto: Leeloo The First · Pexels
Lundblad Legal AB
Jurister i Nacka Strand
Profilen är sammanställd ur offentliga källor, uppdaterad 2026-09-03, och är inte företagets egen sida. Rätta en uppgift
Registrerat hos Bolagsverket Aktiebolag Sedan 2015
Inga omdömen än
Ekonomisk utveckling
- 225 892 kr
- −39 858 kr
- −39 987 kr
- −2 832 kr
- 57 756 kr
| Räkenskapsår | Omsättning | Rörelseresultat | Efter finansnetto | Årets resultat | Soliditet | Anställda | Årsredovisning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 225 892 kr | −39 858 kr | −39 987 kr | −39 987 kr | −5 % | 0 | Ladda ner |
| 2024 | 292 787 kr | 8 450 kr | 9 108 kr | 9 108 kr | 33 % | 0 | Ladda ner |
| 2023 | 319 457 kr | −26 975 kr | −26 082 kr | −26 082 kr | 21 % | 0 | Ladda ner |
| 2022 | 505 474 kr | 108 709 kr | 108 521 kr | 86 000 kr | 55 % | 1 | Ladda ner |
| 2021 | 799 217 kr | 159 760 kr | 159 558 kr | 126 230 kr | 49 % | 1 | Ladda ner |
Omdömen
Bli först med att betygsätta Lundblad Legal AB
Vill du ha offerter?
Beskriv vad du behöver, så hör företag som arbetar med det av sig. Du binder dig inte till något.
Företaget i tid
Registrerat hos Bolagsverket
10 publicerade bokslut
0,7 2020 0,8 2021 0,5 2022 0,3 2023 0,3 2024 0,2 2025 Senast kontrollerad av Juristkollen
