Ludvig & Co AB
Registrerat hos Bolagsverket Aktiebolag Sedan 2017
Företagsfakta
- Aktiebolag
- 559136-6140
- Är verksam
- 2017-12-12
- Revisions- och redovisningsbyråer
- 500–999 anställda
- 1 000 000–4 999 999 tkr
- Franzéngatan 6, 112 51Visa på karta
- Stockholm
- Stockholms län
Ekonomisk utveckling
- 1,1 mdkr
- 102,6 mnkr
- −9,6 mnkr
- 176,7 mnkr
- 334,9 mnkr
| Räkenskapsår | Omsättning | Rörelseresultat | Efter finansnetto | Årets resultat | Soliditet | Anställda | Årsredovisning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1 mdkr | 102,6 mnkr | 108 mnkr | −9,6 mnkr | 52,8 % | 938 | Ladda ner |
| 2024 | 1,2 mdkr | 49,5 mnkr | 55,2 mnkr | −17,9 mnkr | 47,4 % | 1 004 |
Omdömen
Bli först med att betygsätta Ludvig & Co AB
Vill du ha offerter?
Beskriv vad du behöver, så hör företag som arbetar med det av sig. Du binder dig inte till något.
Företaget i tid
Registrerat hos Bolagsverket
2 publicerade bokslut
1 152,7 2024 1 101,7 2025 Senast kontrollerad av Juristkollen
Offentliga upphandlingar
- 2
- 160 320 kr
- 2026-05-19
- RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB, LÄNSSTYRELSEN I GÄVLEBORGS LÄN
Lediga tjänster
4
Redovisningskonsult
Mellerud, Värnamo, Norrköping
Arbetsställen
- Storgatan 47 A, 262 32 ÄngelholmHuvudarbetsställe
- Industrigatan 1, 672 31 ÅrjängHuvudarbetsställe
- Storgatan 26, 671 31 ArvikaHuvudarbetsställe
- Torggatan 1, 597 30 ÅtvidabergHuvudarbetsställe
- Kungsgatan 9 Bv, 774 30 AvestaHuvudarbetsställe
- Tennisvägen 31, 269 33 BåstadHuvudarbetsställe
- Göteborgsvägen 22, 517 34 BollebygdHuvudarbetsställe
- Västra Stationsgatan 8 A, 821 43 BollnäsHuvudarbetsställe
Visa 42 tillVisa färre
- Västerlånggatan 20, 503 30 BoråsHuvudarbetsställe
- Sveagatan 15, 784 33 BorlängeHuvudarbetsställe
- Svärdvägen 7, 182 33 DanderydHuvudarbetsställe
- Kaptensgatan 6, 749 35 EnköpingHuvudarbetsställe
- Mått Johanssons Väg 7 A Bv, 633 46 EskilstunaHuvudarbetsställe
- Vasagatan 3, 241 38 EslövHuvudarbetsställe
- Södra Mariegatan 18 F, 791 70 FalunHuvudarbetsställe
- Vallonvägen 15 1tr, 612 30 FinspångHuvudarbetsställe
- Nobelvägen 2, 802 67 GävleHuvudarbetsställe
- Norra Gubberogatan 32, 416 63 GöteborgHuvudarbetsställe
- Oskarsgatan 26, 467 30 GrästorpHuvudarbetsställe
- Storgatan 35, 683 32 HagforsHuvudarbetsställe
- Östra Storgatan 1 E, 694 31 HallsbergHuvudarbetsställe
- Strandgatan 6, 302 45 HalmstadHuvudarbetsställe
- Nybrogatan 1, 871 30 HärnösandHuvudarbetsställe
- Andra Avenyen 13, 281 32 HässleholmHuvudarbetsställe
- Kungsgatan 2, 252 21 HelsingborgHuvudarbetsställe
- Stabbgårdsgatan 3, 623 50 HemseHuvudarbetsställe
- Nya Torg 3 A, 243 30 HöörHuvudarbetsställe
- Huddinge Stationsväg 7 B, 141 35 HuddingeHuvudarbetsställe
- Sundsesplanaden 2, 824 32 HudiksvallHuvudarbetsställe
- Stationsgatan 27, 827 50 JärvsöHuvudarbetsställe
- Hoppets Torg 5, 553 21 JönköpingHuvudarbetsställe
- Larmgatan 49, 392 48 KalmarHuvudarbetsställe
- Badstugatan 24 A, 691 32 KarlskogaHuvudarbetsställe
- Gustaf Anders Gata 15 E, 653 40 KarlstadHuvudarbetsställe
- Värmbolsvägen 7, 641 52 KatrineholmHuvudarbetsställe
- Storgatan 36 A, 590 36 KisaHuvudarbetsställe
- Västra Boulevarden 47, 291 30 KristianstadHuvudarbetsställe
- Nygatan 2, 434 30 KungsbackaHuvudarbetsställe
- Sockerbruksgatan 20, 531 40 LidköpingHuvudarbetsställe
- Ågatan 21, 582 22 LinköpingHuvudarbetsställe
- Smedgatan 3, 827 35 LjusdalHuvudarbetsställe
- Smedjegatan 16, 972 33 LuleåHuvudarbetsställe
- Dockplatsen 1, 211 19 MalmöHuvudarbetsställe
- Förrådsgatan 45, 542 35 MariestadHuvudarbetsställe
- Viktoriagatan 3, 464 31 MellerudHuvudarbetsställe
- Drottninggatan 1 B, 591 35 MotalaHuvudarbetsställe
- Nygatan 93, 602 34 NorrköpingHuvudarbetsställe
- s:t Annegatan 3, 611 34 NyköpingHuvudarbetsställe
- Bettorpsgatan 10, 703 84 ÖrebroHuvudarbetsställe
- Strandgatan 11, 891 39 ÖrnsköldsvikHuvudarbetsställe
Öppettider och kanaler
Stockholm
Fler jurister i Stockholm
- Advokat Lavré AB
- Advokatfirman Jenny Eneström AB
- LARS ERIC GUSTAFSSON ADVOKATBYRÅ AKTIEBOLAG
- Thomas Johanson Advokatbyrå AB
- Advokat Blomqvist AB
Stockholm i siffror
- 999 239
- 15,5 per 1 000 inv.
- 58 022 kr/kvm
- 5,3 %
- 81,1 per 1 000 inv.